あくまでも目安です。また、料金は すべて税抜きの価格となっています。
顧問プラン
顧問契約に基づき、毎月の顧問料及び決算料をお支払いいただくプランとなります(記帳代行料は含まれておりません。記帳はご自分で出来るという方向けのプランです。)。
なお、税務に関する届出書及び付随する申告書等(消費税申告書、償却資産申告書、法定調書合計表、給与支払報告書等)を含んだ料金となります。
また、創業1~2年目の方は、12ヶ月間顧問料を5,000円引きとさせていただきます。
個人事業主
年間売上金額 | 顧問料(月) | 決算料(年) | 年合計 |
---|---|---|---|
1,000万未満 | 18,000円 | 60,000円 | 276,000円 |
3,000万未満 | 25,000円 | 100,000円 | 400,000円 |
5,000万未満 | 30,000円 | 120,000円 | 480,000円 |
10,000万未満 | 35,000円 | 140,000円 | 560,000円 |
10,000万以上 | 要 相 談 | 要 相 談 | 要相談 |
法人事業者
年間売上金額 | 顧問料(月) | 決算料(年) | 年合計 |
---|---|---|---|
1,000万未満 | 20,000円 | 80,000円 | 320,000円 |
3,000万未満 | 30,000円 | 120,000円 | 480,000円 |
5,000万未満 | 40,000円 | 140,000円 | 620,000円 |
10,000万未満 | 45,000円 | 160,000円 | 700,000円 |
10,000万以上 | 要 相 談 | 要 相 談 | 要相談 |
顧問&記帳代行プラン
顧問料、記帳代行料及び決算料をお支払いいただくプランとなります(全てを丸投げしていただくプランです。)。
領収書、請求書、通帳等を郵送又はデータでご提出いただき、当事務所において入力を行うことになります。
なお、税務に関する届出書及び付随する申告書等(消費税申告書、償却資産申告書、法定調書合計表、給与支払報告書等)も含んだ料金となります。
また、創業1~2年目の方は、12ヶ月間顧問料を5,000円引きとさせていただきます。
個人事業主
年間売上額 | 顧 問 料 (月) 記帳代行料(月) | 決算料(年) | 年合計 |
---|---|---|---|
1,000万未満 | 18,000円 10,000円 | 60,000円 | 396,000円 |
3,000万未満 | 25,000円 15,000円 | 100,000円 | 580,000円 |
5,000万未満 | 30,000円 20,000円 | 120,000円 | 720,000円 |
10,000万未満 | 35,000円 25,000円 | 140,000円 | 860,000円 |
10,000万以上 | 要 相 談 | 要 相 談 | 要 相 談 |
法人事業者
年間売上額 | 顧 問 料 (月) 記帳代行料(月) | 決算料(年) | 年合計 |
---|---|---|---|
1,000万未満 | 20,000円 15,000円 | 100,000円 | 520,000円 |
3,000万未満 | 30,000円 20,000円 | 120,000円 | 720,000円 |
5,000万未満 | 40,000円 25,000円 | 140,000円 | 920,000円 |
10,000万未満 | 45,000円 30,000円 | 160,000円 | 1,060,000円 |
10,000万以上 | 要 相 談 | 要 相 談 | 要 相 談 |
決算プラン
法人向けの決算料のみお支払いいただくプランとなります。
なお、日々の記帳及び決算書作成まではご自分で行っていただき、そのデータをもとに当事務所で申告書を作成することになります。
年間売上額 | 決算料(年) | 備 考 |
---|---|---|
1,000万未満 | 120,000円 | |
3,000万未満 | 200,000円 | |
5,000万未満 | 250,000円 | |
10,000万未満 | 300,000円 | |
10,000万以上 | 要相談 |
※個人の方の所得税確定申告書・消費税申告書の作成のみのご依頼については、内容に応じて別途お見積もりいたします(原則として、個人の方は顧問契約をお願いしております。)。
相続税
基本報酬額300,000円に次の基準による加算報酬額を加算した金額となります。
算定基準 遺産相続の総額 | 基準報酬額 | 加算報酬額 | 総報酬金額 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
7,000万円未満 | 300,000円 | 100,000円 | 400,000円 | ・共同相続人一人増すごとに加算報酬額の20%を加算 ・財産評価等の計算が著しく複雑なときは、加算報酬額の100%相当額を限度として加算 ・残高証明書等の取得を代行する場合には実費相当額を加算 |
1億円未満 | 150,000円 | 450,000円 | ||
1億5千万円未満 | 250,000円 | 550,000円 | ||
2億円未満 | 300,000円 | 600,000円 | ||
2億5千万円未満 | 550,000円 | 850,000円 | ||
3億円未満 | 600,000円 | 900,000円 | ||
3億5千万未満 | 650,000円 | 950,000円 | ||
4億円未満 | 700,000円 | 1,000,000円 | ||
4億5千万円未満 | 750,000円 | 1,050,000円 | ||
5億円未満 | 800,000円 | 1,100,000円 | ||
5億円以上は要相談 |
贈与税
取得財産の額 | 報酬額 | 備 考 |
---|---|---|
100万未満 | 40,000円 | |
300万未満 | 60,000円 | |
500万未満 | 80,000円 | |
1,000万未満 | 100,000円 | |
1,000万以上 | 要相談 |
※ 相続時精算課税を適用する場合は一律20,000円が加算されます。
税務調査立合い
1日 60,000円
(調査により修正申告が必要になった場合は別途作成料をいただきます)
不服申し立て、会社設立
別途お見積りいたします。
自社ロゴマーク作成
1個 30,000円 (「背景透過png」「PDF」「JPEG」データでお渡しします。)
税務相談
1回(1時間程度) 5,000円 (初回の「お問い合わせ」「打ち合わせ」は無料です。)
※ PayPayでの決済が可能です。
・上記の金額はすべて税抜きの金額となっています。
・創業1~2年目の方は、12ヶ月間顧問料を5,000円引きとさせていただきます。
・顧問契約後は2~3年を目安に売上規模を勘案し、顧問報酬の見直し(増額又は減額)をさせていただいております。